グラスファイバーチョップドストランドマットEMC300、Fibra De Vidrio、1400*50
概要 製品の説明 製品の説明 グラスファイバーチョップドストランドマット 技術仕様: 梱包と保管: ロール幅: 標準幅は1040mmと1250mmです。 他の幅も利用可能
説明
基本情報
モデル番号。 | チョップドストランドマット |
輸送パッケージ | 茶色の箱とパレット |
仕様 | 1040mm*30KG、 |
商標 | 天馬 |
起源 | 中国 |
HSコード | 70193100 |
生産能力 | 50000トン/年 |
製品説明
製品説明製品説明
グラスファイバーチョップドストランドマットの技術仕様:コード | 面積重量 (%) | 水分(%) | バインダー(%) | (N/150mm) | 幅(mm) |
ISO3374 | ISO3344 | ISO1887 | ISO3342 | ISO5025 | |
EMC80 | -5.0±10.0 | ≤0.20 | 9±5 | 20以上 | ±5 |
EMC100 | -5.0±10.0 | ≤0.20 | 9±5 | 20以上 | ±5 |
EMC120 | -5.0±10.0 | ≤0.20 | 9±5 | 20以上 | ±5 |
財産 | 面積重量 (%) | 水分含量 (%) | バインダー含有量 (%) | 引張強さ(N/150mm) | 幅(mm) |
試験方法 | ISO3374 | ISO3344 | ISO1887 | ISO3342 | ISO5025 |
EMC225 | -5.0±10.0 | ≤0.20 | 4.7±0.9 | 30以上 | ±5 |
EMC300 | -5.0±10.0 | ≤0.20 | 4.0±0.9 | 50以上 | ±5 |
EMC450 | -5.0±10.0 | ≤0.20 | 3.7±0.8 | 70以上 | ±5 |
EMC600 | -5.0±10.0 | ≤0.20 | 3.7±0.8 | 80以上 | ±5 |
EMC900 | -5.0±10.0 | ≤0.20 | 3.5±0.8 | 90以上 | ±5 |
梱包と保管: ロール幅: 標準幅は 1040mm と 1250mm です。 ご要望に応じて他の幅も利用可能です。梱包: 製品は紙管にしっかりとロール状に巻かれています。 各ロールはビニール袋に包まれ、ダンボール箱または木製のケースに入れられます。 保管条件: 特に指定がない限り、グラスファイバーチョップドストランドマットは涼しく乾燥した状態で保管することをお勧めします。 製品は使用直前まで梱包材に入れたままにしておく必要があります。 会社概要常州天馬集団有限公司は1960年に設立され、中国で最も初期のガラス繊維強化プラスチックの原料および製品の研究および生産ユニットの1つです。